
System do pielęgnacji skóry o wysokiej dokładności 110v 220v dla fabryki pielęgnacji skóry
Osoba kontaktowa : SICI AUTO
Numer telefonu : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 30 dni roboczych | Zasady płatności : | T/T |
Możliwość Supply : | 50 zestaw/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Wuxi | Nazwa handlowa: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | XQ-CZ450 |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Waga kontrolna o wysokiej dokładności do dużych kartonów | Precyzja: | ± 5-20g |
---|---|---|---|
Prędkość: | 40 sztuk/min | Skala minimalna: | 1g |
Dostępny rozmiar produktu: | 400*450*5-400mm | Usuwanie typu: | płyta popychająca |
Napięcie: | 110/220V | Moc: | 100W |
Wyjście danych: | USB | Opcjonalny: | drukowanie danych w czasie rzeczywistym |
Aplikacja: | Sprzęt, papieros, towar | ||
High Light: | 40 sztuk min automatyczna waga kontrolna,elektromechaniczna automatyczna waga kontrolna,dynamiczna waga kontrolna z dużym kartonem |
opis produktu
Automatyczna waga kontrolna o wysokiej dokładności do dużego kartonu 40 szt./min
Wprowadzenie do wagi kontrolnej
Waga kontrolna to system elektromechaniczny, który może kontrolować wagę produktów na linii produkcyjnej bez zatrzymywania i automatycznie odrzucać produkty, których waga przekracza określony zakres.Zaprojektowana przez SICI AUTO waga kalibracyjna to innowacyjne rozwiązanie spełniające wymagania produkcyjne przemysłu.
Parametr techniczny
Model | XQ-CZ450 | |||||||||
Zakres ważenia | 0,05-30 kg | |||||||||
Dokładność ważenia | ±5-20g (w zależności od produktu) | |||||||||
Skala minimalna | 1g | |||||||||
Maks.Prędkość | Maksymalnie 40 sztuk/min | |||||||||
Limit produktu | L | 400mm | ||||||||
W | 450mm | |||||||||
H | 5-400mm | |||||||||
Tryb pracy | Ekran dotykowy | |||||||||
Interfejs operacyjny | 7-calowy ekran dotykowy | |||||||||
Usuwanie typu | Płytka dociskowa | |||||||||
Wysokość od ziemi do pasa | 750 ± 50 mm (można dostosować) | |||||||||
Struktura maszyny | Stal nierdzewna (SUS304) | |||||||||
Napięcie robocze | AC110V/220V 50-60Hz | |||||||||
Moc | Około 100W | |||||||||
Wymiary stołu roboczego | 700mmX450mm | |||||||||
Ciężar maszyny | Około 120 kg | |||||||||
Opcjonalny | lampka alarmowa, port wyjściowy RS485, | |||||||||
Uwaga | Różne są właściwości i środowisko testowanych produktów, a także szybkość i dokładność wykrywania.Rzeczywisty test jest traktowany jako standard. |
Funkcje wagi kontrolnej
Model: XQ-CZ450 Automatyczna waga kontrolna o wysokiej dokładności do dużego kartonu 40 sztuk/min
- Przyjazny dla użytkownika system operacyjny.
- Interfejs chińsko-angielski.
- Wagę produktów można zrekompensować.
- Wskaźnik kwalifikacji produktu można przedstawić na wykresach liniowych i słupkowych.
- Duży kolorowy ekran dotykowy LCD, prosta obsługa i intuicyjny wyświetlacz.
- Obsługa niestandardowego wielojęzycznego, domyślnie chiński i angielski.
- Można ustawić i zapisać dane testowe 100 rodzajów produktów, aby ułatwić przełączanie użytkowników.
- Automatyczne wykrywanie fotoelektryczne przy pustym worku, regulowana prędkość przenośnika taśmowego, funkcja automatycznego uczenia.
Próbki
Wpisz swoją wiadomość