
System do pielęgnacji skóry o wysokiej dokładności 110v 220v dla fabryki pielęgnacji skóry
Osoba kontaktowa : SICI AUTO
Numer telefonu : 18921338139
WhatsApp : +8618921338139
Minimalne zamówienie : | 1 zestaw | Szczegóły pakowania : | Drewniana skrzynka |
---|---|---|---|
Czas dostawy : | 30 dni roboczych | Zasady płatności : | T/T |
Możliwość Supply : | 50 zestaw/miesiąc |
Miejsce pochodzenia: | Wuxi | Nazwa handlowa: | SICI AUTO |
---|---|---|---|
Orzecznictwo: | CE | Numer modelu: | XQ-CZ450B |
Szczegóły informacji |
|||
Nazwa: | Mrożony kurczak waga kontrolna o wysokiej dokładności | Precyzja: | ±1-3g |
---|---|---|---|
Prędkość: | 120 sztuk/min | Skala minimalna: | 1g |
Dostępny rozmiar produktu: | 400*300*5-400mm | Usuwanie typu: | płetwa |
Napięcie: | 220 V 50 Hz | Moc: | 1,5 kW |
Wyjście danych: | USB | Opcjonalny: | drukowanie danych w czasie rzeczywistym, lampka alarmowa, port wyjściowy RS485 |
Aplikacja: | perfumy, medycyna, artykuły papiernicze | ||
High Light: | Maszyna kontrolna Flipper Reject,waga kontrolna z mrożonym kurczakiem,waga kontrolna przemysłowa 1 |
opis produktu
Automatyczna waga kontrolna o wysokiej dokładności z mrożonym kurczakiem z systemem odrzucania Flipper
Wprowadzenie produktu do wagi kontrolnej
Waga kontrolna to automatyczna lub ręczna maszyna do sprawdzania wagi pakowanych towarów.Zwykle znajduje się na końcu procesu produkcyjnego i służy do zapewnienia, że waga paczki towaru mieści się w określonych granicach.Wszelkie opakowania, które są poza tolerancją, są automatycznie usuwane z linii.
Służy do automatycznego wykrywania wagi, rozróżniania górnego i dolnego limitu lub klasyfikacji i selekcji wagi na różnych automatycznych liniach montażowych i logistycznych systemach przesyłowych, a także do wykrywania większej lub mniejszej ilości części po zapakowaniu produktu.
Parametr techniczny
Model | XQ-CZ450B | |||||||||
Zakres ważenia | 5g-3000g | |||||||||
Dokładność ważenia | ±1g (w zależności od produktu i prędkości) | |||||||||
Maks.Prędkość | Maksymalnie 120 sztuk/min | |||||||||
Limit produktu | L | 400mm | ||||||||
W | 300mm | |||||||||
H | 5-400mm | |||||||||
Tryb pracy | Ekran dotykowy | |||||||||
Interfejs operacyjny | 7-calowy ekran dotykowy | |||||||||
Usuwanie typu | przerzucanie odrzutnika przez silnik; | |||||||||
Wysokość od ziemi do pasa | 750 ± 50 mm (można dostosować) | |||||||||
Struktura maszyny | Stal nierdzewna (SUS304) | |||||||||
Napięcie robocze | 220 V 50-60 Hz | |||||||||
Moc | Około 1,5 kW | |||||||||
Wymiary stołu roboczego | 700mmX300mm | |||||||||
Ciężar maszyny | Około 120 kg | |||||||||
Opcjonalny | lampka alarmowa, port wyjściowy RS485, | |||||||||
Uwaga | Różne są właściwości i środowisko testowanych produktów, a także szybkość i dokładność wykrywania.Rzeczywisty test jest traktowany jako standard. |
Funkcje wagi kontrolnej
XQ-CZ450B Automatyczna waga kontrolna o wysokiej dokładności z kurczakiem mrożonym z systemem odrzucania Flipper
- Przyjazny dla użytkownika system operacyjny.
- Interfejs chińsko-angielski.
- Wagę produktów można zrekompensować.
- Wskaźnik kwalifikacji produktu można przedstawić na wykresach liniowych i słupkowych.
- Niezależne badania i rozwój jednoukładowego systemu mikrokomputerowego, unikalnego algorytmu filtrowania, aby zapewnić stabilność systemu.
Próbki
Wpisz swoją wiadomość